常規壁掛爐
Conventional wall hanging stove
地址:襄陽市大慶路36號,三水廠東側100米
座機:0710-3054222
QQ:1969475704
郵編:441000
聯系人:
郵箱:xfcainuan@126.com
地址:襄陽市前進路16號中南愛家薈一樓
座機:0710-3600345
QQ:
地址:襄陽市中原路領秀中原建材城一樓大門左側
座機:18672155581
QQ:
地址: 襄陽市春園路(中行春園路支行旁)
座機:0710-3228233
QQ:

一款適合中國市場的低氮型常規壁掛爐①
高效低NOx燃燒器 綠色生活
- 全新火排②,燃燒穩定充分,采暖/生活熱水暢享無憂
- 結合實用新型專利③擋風板,降低單火排煙氣溫度,從而降低氮進一步氧化的程度,因此更加有效降低氮氧化物排放④
- 國標4級氮氧化物排放,獲得中國節能環保認證證書
現代設計
持久美觀
- 匹配多種家庭裝修風格
- 平板型現代設計,簡約雋永
- 全新⑤觸屏界面,操作便捷,持久如新
產品豐富
舒適生活
- 兩用爐/系統爐 多功率可選⑥,產品豐富
- 多臺并聯滿足多種戶型/商用需求,提供采暖/生活熱水解決方案
直觀界面
操作簡單
- 直觀顯示,實時掌握壁掛爐運行狀態
- 菜單簡練,易學易操作
- 觸屏操作,多種模式可選⑦
- 智能診斷,故障提示自動報警
- 操控簡易,一鍵待機/關閉/激活模式
- 掌上生活,遠程控制采暖/生活熱水⑧
精益設計
鑄就品質
- 升級水路結構,降低水路循環噪音
- 內置可調節旁通,降低壁掛爐過熱,保證平穩運行
- 增大生活熱水板式換熱器面積,節省燃氣開銷⑨
備注:①依照中國壁掛爐市場需求及中國政策法規(GB 25034-2020)立項開發,并在中國市場銷售
②相比上一代turboMAX,全新火排片數增加,意味著火焰的穩定性好,抗氣源壓力波動干擾能力增強
③該專利針對燃燒器組件,專利號:ZL 2019 2 2503836. 4。有效期至2029年12月26日
④低氮型燃燒器結合威能實用新型專利技術,中國4級NOx排放≤100mg/kW·h
⑤與上一代Vaillant turboMAX相比,控制面板升級
⑥Vaillant turboMAX pure:18/24/28/36kW 兩用型/系統型
⑦采暖模式、生活熱水模式
⑧結合手機APP實現遠程控制
⑨適用于Vaillant turboMAX pure 兩用型
規格
|
L1PB21-VUW 18LXC/1-2(H-CN) |
L1PB27-VUW 24LXC/1-2(H-CN) |
L1PB32-VUW 28LXC/1-2(H-CN) |
L1PB41-VUW 36LXC/1-2(H-CN) |
|
|---|---|---|---|---|
| 采暖額定供暖熱輸出范圍P | 8.0···18.0kW | 9.0···24.0kW | 10.8···28.0kW | 12.0···36.0kW |
| 熱水制備時的最大供熱功率 | 18.0kW | 24.0kW | 28.0kW | 36kW |
| 采暖額定最大熱負荷 | 21.0kW | 27.1kW | 32.0kW | 41.0kW |
| 采暖額定最小熱負荷 | 9.0kW | 10.3kW | 12.8kW | 14.5kW |
| 燃氣種類 | 天然氣(12T) | 天然氣(12T | 天然氣(12T) | 天然氣(12T) |
| 設備側的燃氣接頭 | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G3/4” |
| 設備側的供暖供水/和回水管接頭 | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G3/4” |
| 設備側冷水和熱水接口 | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G3/4” |
| 進氣/排煙接頭 | 60/100mm | 60/100mm | 60/100mm | 80/125mm |
| 天然氣(12T)燃氣額定壓力 | 2.0kPa(20.0mbar) | 2.0kPa(20.0mbar) | 2.0kPa(20.0mbar) | 2.0kPa(20.0mbar) |
| 額定最大熱負荷的燃氣流量 | 2.2m³/h | 2.9m³/h | 3.3m³/h | 4.2m³/h |
| 氮氧化物排放等級 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 設備尺寸(高×寬×厚) | 740×410×310mm | 740×410×310mm | 740×410×310mm | 800×540×370mm |
| 凈重約 | 35.8kg | 35.8kg | 35.8kg | 35.8kg |
| 最大供水溫度 | 83℃ | 83℃ | 83℃ | 83℃ |
| 采暖系統最高工作水壓 | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) |
| 循環水量(△T=20K) | 840 l/h | 1040 l/h | 1280 l/h | 1611 l/h |
| 水泵揚程(額定循環水量) | 0.025MPa(0.250bar) | 0.025MPa(0.250bar) | 0.025MPa(0.250bar) | 0.025MPa(0.250bar) |
| 最低啟動流量 | 1.7 l/min | 1.7 l/min | 1.7 l/min | 1.7 l/min |
| 標稱產熱水率(▲T=25K) | 10.3 l/min | 13.7 l/min | 16.0 l/min | 20.6 l/min |
| 標稱產熱水率(▲T=30K) | 8.5 l/min | 11.4 l/min | 13.3 l/min | 17.1 l/min |
| 額定電功率 | 145W | 145W | 145W | 145W |
| 待機電功率消耗 | 3.0W | 3.0W | 3.0W | 3.0W |
| 外殼防護等級 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
|
N1PB21-VU 18LXC/1-2(H-CN) |
N1PB27-VU 24LXC/1-2(H-CN) |
N1PB32-VU 28LXC/1-2(H-CN) |
N1PB41-VU 36LXC/1-2(H-CN) |
|
|---|---|---|---|---|
| 采暖額定供暖熱輸出范圍P | 8.0···18.0kW | 9.0···24.0kW | 10.8···28.0kW | 12.0···36.0kW |
| 采暖額定最大熱負荷 | 21.0kW | 27.1kW | 32.0kW | 41.0kW |
| 采暖額定最小熱負荷 | 9.0kW | 10.3kW | 12.8kW | 14.5kW |
| 燃氣種類 | 天然氣(12T) | 天然氣(12T) | 天然氣(12T) | 天然氣(12T) |
| 設備側的燃氣接頭 | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G3/4” |
| 設備側的供暖供水/和回水管接頭 | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G3/4” |
| 設備側冷水和熱水接口 | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G3/4” |
| 進氣/排煙接頭 | 60/100mm | 60/100mm | 60/100mm | 80/125mm |
| 天然氣(12T)燃氣額定壓力 | 2.0kPa(20.0mbar) | 2.0kPa(20.0mbar) | 2.0kPa(20.0mbar) | 2.0kPa(20.0mbar) |
| 額定最大熱負荷的燃氣流量 | 2.2m³/h | 2.9m³/h | 3.3m³/h | 4.2m³/h |
| 氮氧化物排放等級 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 設備尺寸(高×寬×厚) | 740×410×310mm | 740×410×310mm | 740×410×310mm | 800×540×370mm |
| 凈重約 | 33.8kg | 34.8kg | 34.8kg | 44.2kg |
| 最大供水溫度 | 83℃ | 83℃ | 83℃ | 83℃ |
| 采暖系統最高工作水壓 | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) |
| 循環水量(△T=20K) | 840 l/h | 1040 l/h | 1280 l/h | 1611 l/h |
| 水泵揚程(額定循環水量) | 0.025MPa(0.250bar) | 0.025MPa(0.250bar) | 0.025MPa(0.250bar) | 0.025MPa(0.250bar) |
| 額定電功率 | 145W | 145W | 145W | 145W |
| 待機電功率消耗 | 3.0W | 3.0W | 3.0W | 3.0W |
| 外殼防護等級 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |


全國統一免費咨詢熱線







